Equipe
1 Pinar del Rio
2 Las Tunas
3 Industriales
4 Santiago de Cuba
5 Sancti Spiritus
6 Ciego de Avila
7 Guantanamo
8 Villa Clara
9 Matanzas
10 Mayabeque
11 Artemisa
12 Camaguey
13 Holguin
14 Cienfuegos
15 Isla Juventud
V D V% Últimas 6
50 24 67.57%
42 27 60.87%
42 34 55.26%
40 33 54.79%
41 34 54.67%
40 34 54.05%
39 34 53.42%
39 35 52.7%
38 37 50.67%
35 39 47.3%
35 39 47.3%
32 41 43.84%
25 48 34.25%
24 50 32.43%
20 49 28.99%

No Division

Equipe
1 Granma
V D V% Últimas 6
44 28 61.11%