# | Nome | Posição |
---|---|---|
Miller I. | Batters | |
Peterson D. | Batters | |
Travis S. | Batters | |
Fernandez J. | Batters | |
Anthony Alford | Batters | |
Choice M. | Batters | |
Favela S. | Batters | |
0 |
Campoy A. | Batters |
Linares Y. | Batters | |
Taylor C. | Batters | |
Serrano L. | Batters | |
Gastelum S. | Batters | |
Rodolfo Garcia J. | Batters | |
Romero N. | Batters | |
Aklinski B. | Batters | |
Macias A. | Batters | |
Villavicencio K. | Batters | |
Ohta T. | Batters | |
Martin A. | Batters | |
5 |
Gatewood H. | Batters |
7 |
Gatewood J. | Batters |
20 |
Ota T. | Batters |
28 |
Rios N. | Batters |
54 |
Hernandez J. | Batters |
68 |
Hermosillo M. | Batters |
Rodolfo Garcia J. | Pitchers | |
Ramos J. | Pitchers | |
Lopez J. | Pitchers | |
Gonzalez A. | Pitchers | |
Carrasco M. | Pitchers | |
Wade K. | Pitchers | |
Lively M. | Pitchers | |
Vazquez C. | Pitchers | |
Sako Y. | Pitchers | |
Perez M. | Pitchers | |
Leyva A. | Pitchers | |
2 |
Lopez U. | Pitchers |
49 |
Salinas R. | Pitchers |
50 |
Willeman Z. | Pitchers |
55 |
Marrujo I. | Pitchers |
57 |
Martinez C. | Pitchers |
66 |
Del Moral A. | Pitchers |
95 |
Estrada J. | Pitchers |