# | Nome | Posição |
---|---|---|
Cesar Puello | Batters | |
Lizarraga S. | Batters | |
Beltran J. | Batters | |
Allday F. | Batters | |
Lopez A. | Batters | |
Delgado H. | Batters | |
Harris D. | Batters | |
10 |
Erro A. | Batters |
16 |
Altmann J. | Batters |
17 |
Sanchez A. | Batters |
19 |
Padlo K. | Batters |
25 |
Jaime B. | Batters |
35 |
Wylie J. | Batters |
42 |
Rivera J. | Batters |
51 |
Villa J. | Batters |
60 |
Ramirez R. | Batters |
61 |
Pina O. | Batters |
75 |
Romero Y. | Batters |
79 |
Delgado R. | Batters |
Morales F. | Pitchers | |
Castenada F. | Pitchers | |
Ibarra J. | Pitchers | |
Aguilar M. | Pitchers | |
Alcantar J. | Pitchers | |
Arredondo F. | Pitchers | |
Hurtado Y. | Pitchers | |
Encina E. | Pitchers | |
Crespo C. | Pitchers | |
Marin R. | Pitchers | |
Lopez C. | Pitchers | |
Alcantar J. | Pitchers | |
Cepeda F. | Pitchers | |
Medina I. | Pitchers | |
9 |
Encina G. | Pitchers |
27 |
Kamichatani T. | Pitchers |
56 |
Pobereyko M. | Pitchers |
57 |
Miguel P. | Pitchers |
71 |
Cervantes E. | Pitchers |
94 |
Huerta J. | Pitchers |
96 |
Broca J. | Pitchers |