# | Nome | Posição |
---|---|---|
Meza O. | Batters | |
Estrada H. | Batters | |
Arredondo J. | Batters | |
Shawon Dunston Jr. | Batters | |
Sagdal I. | Batters | |
Dexter S. | Batters | |
14 |
Nehrir Z. | Batters |
19 |
Hart M. | Batters |
53 |
Galaviz G. | Batters |
54 |
Sesma J. | Batters |
62 |
Perez F. | Batters |
93 |
Lugo J. | Batters |
Acosta R. | Pitchers | |
Vega C. | Pitchers | |
Moreno F. | Pitchers | |
Hamaguchi Haruhiro | Pitchers | |
Moreno F. | Pitchers | |
Grauer T. | Pitchers | |
Vega M. | Pitchers | |
Strobel T. | Pitchers | |
Valverde A. | Pitchers | |
10 |
Zazueta C. | Pitchers |
20 |
Acosta O. | Pitchers |
29 |
Medina J. | Pitchers |
45 |
Koch B. | Pitchers |
78 |
Martinez J. | Pitchers |