# | Nome | Posição |
---|---|---|
Wilkerson S. | Batters | |
Olmedo-Barrera D. | Batters | |
Alvarez C. | Batters | |
Lizarraga D. | Batters | |
Cordova J. | Batters | |
Zepeda O. | Batters | |
Rodriguez C. | Batters | |
Estrada R. | Batters | |
Susini N. | Batters | |
Gastelum C. | Batters | |
5 |
Perez F. | Batters |
8 |
Alvarez D. | Batters |
11 |
Del Campo J. | Batters |
15 |
Rodriguez J. | Batters |
16 |
Zepeda J. | Batters |
52 |
Valdez N. | Batters |
65 |
Osorio F. | Batters |
77 |
Figueroa J. | Batters |
80 |
Martin A. | Batters |
85 |
Sucre J. | Batters |
Centeno H. | Pitchers | |
Fukunaga S. | Pitchers | |
Bayer P. | Pitchers | |
Guzman A. | Pitchers | |
Osuna L. | Pitchers | |
Lavendier W. | Pitchers | |
Machado M. | Pitchers | |
Ynoa M. | Pitchers | |
Scheetz K. | Pitchers | |
Mike Kickham | Pitchers | |
Lopez J. | Pitchers | |
Lopez J. | Pitchers | |
14 |
Hernandez F. | Pitchers |
18 |
Espinosa R. | Pitchers |
28 |
Rodriguez A. | Pitchers |
48 |
Lopez J. | Pitchers |
72 |
Gurka J. | Pitchers |
76 |
Estrada J. | Pitchers |
78 |
Barreras A. | Pitchers |
94 |
Palafox J. | Pitchers |