• Eastern
  • Western
# Equipe
1 Cavaliers Cleveland Cavaliers
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Bucks Milwaukee Bucks
5 Pacers Indiana Pacers
6 Pistons Detroit Pistons
7 Hawks Atlanta Hawks
8 Magic Orlando Magic
9 Heat Miami Heat
10 Bulls Chicago Bulls
11 Raptors Raptors
12 76ers Philadelphia 76ers
13 Nets Brooklyn Nets
14 Hornets Charlotte Hornets
15 Wizards Washington Wizards
V D PCT JA Atual GP GC H-Rec A-Rec U10
56 11 83.6% 0 D1 122.5 111.5 30-5 26-6 9-1
49 19 72.1% 7.5 V2 116.6 108.2 23-12 26-7 7-3
42 24 63.6% 13.5 D1 116.7 112.4 21-11 21-13 5-5
38 28 57.6% 17.5 V2 114.9 112.5 24-11 14-17 6-4
37 29 56.1% 18.5 D1 116.3 115.3 20-10 17-19 5-5
37 31 54.4% 19.5 D2 114.8 113.2 18-16 19-15 5-5
32 36 47.1% 24.5 D2 117.1 119.6 17-17 15-19 5-5
32 37 46.4% 25 V1 104.6 106 18-16 14-21 3-7
29 38 43.3% 27 D7 109.3 110.7 15-17 14-21 2-8
28 39 41.8% 28 D1 116.6 120.1 13-22 15-17 6-4
24 44 35.3% 32.5 D1 110.9 115.6 16-20 8-24 6-4
23 44 34.3% 33 V1 109.6 114.6 12-22 11-22 3-7
23 45 33.8% 33.5 V1 105.6 111.7 11-22 12-23 2-8
17 50 25.4% 39 D1 105.7 113.4 10-24 7-26 3-7
15 51 22.7% 40.5 V2 108.9 120.7 7-26 8-25 6-4
  • No final da temporada regular, o 7° a 10° lugar vai para a repescagem, que determina a ordem final dos 7° a 10° lugares, com o 7° e o 8° lugares indo para a playoff.
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs