# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
CFR Cluj |
2 |
![]() |
FCSB |
3 |
![]() |
Univ. Craiova |
4 |
![]() |
Astra Ploiesti |
5 |
![]() |
Viitorul Constanta |
6 |
![]() |
Sepsi Sf. Gheorghe |
7 |
![]() |
Botosani |
8 |
![]() |
Poli Iasi |
9 |
![]() |
FC Hermannstadt |
10 |
![]() |
Din. Bucuresti |
11 |
![]() |
Gaz Metan |
12 |
![]() |
Calarasi |
13 |
![]() |
FC Voluntari |
14 |
![]() |
Concordia |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 9 | 2 | 54 | 39 | 16 | 23 | 57.7 | 34.6 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | V E D E V V ? |
26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 49 | 29 | 20 | 53.8 | 26.9 | 19.2 | 1.9 | 1.1 | D E V E V E ? |
26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 43 | 24 | 19 | 50.0 | 23.1 | 26.9 | 1.7 | 0.9 | V E V V D D ? |
26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 36 | 23 | 13 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 1.4 | 0.9 | V E V E V V ? |
26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 26 | 27 | -1 | 42.3 | 19.2 | 38.5 | 1.0 | 1.0 | D E D D E V ? |
26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 32 | 25 | 7 | 38.5 | 26.9 | 34.6 | 1.2 | 1.0 | V D D V E D ? |
26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 31 | 33 | -2 | 34.6 | 34.6 | 30.8 | 1.2 | 1.3 | V V V V E D ? |
26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 28 | 38 | -10 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 1.1 | 1.5 | E D V V D D ? |
26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 25 | 28 | -3 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 1.0 | 1.1 | V E D D D V ? |
26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 29 | 37 | -8 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.1 | 1.4 | D V V D E V ? |
26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 25 | 32 | -7 | 26.9 | 38.5 | 34.6 | 1.0 | 1.2 | D E D D E E ? |
26 | 4 | 12 | 10 | 24 | 16 | 25 | -9 | 15.4 | 46.2 | 38.5 | 0.6 | 1.0 | D E V E E E ? |
26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 30 | 46 | -16 | 15.4 | 34.6 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | E V D E V E ? |
26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 19 | 45 | -26 | 15.4 | 23.1 | 61.5 | 0.7 | 1.7 | D D D E D D ? |
- Title Play-offs