# Equipe
1 Fuenlabrada Fuenlabrada
2 Ponferradina Ponferradina
3 Atlético de Madri B Atlético de Madri B
4 Leonesa Leonesa
5 Real Madrid B Real Madrid B
6 Pontevedra Pontevedra
7 Guijuelo Guijuelo
8 San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes
9 Unionistas Unionistas
10 Coruxo Coruxo
11 Salamanca Salamanca
12 Internacional de Madrid Internacional de Madrid
13 Valladolid Promesas Valladolid Promesas
14 Burgos Burgos
15 Las Palmas B Las Palmas B
16 Celta Vigo B Celta Vigo B
17 Rapido de Bouzas Rapido de Bouzas
18 Union Adarve Union Adarve
19 Navalcarnero Navalcarnero
20 Dep. Fabril Dep. Fabril
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 20 11 7 71 49 21 28 52.6 28.9 18.4 1.3 0.6 V E V V D V ?
38 19 12 7 69 55 27 28 50.0 31.6 18.4 1.4 0.7 V V V E V V ?
38 19 11 8 68 57 32 25 50.0 28.9 21.1 1.5 0.8 V V D V V E ?
38 17 14 7 65 56 34 22 44.7 36.8 18.4 1.5 0.9 E E D V V V ?
38 18 11 9 65 62 45 17 47.4 28.9 23.7 1.6 1.2 D V E V V D ?
38 18 8 12 62 45 38 7 47.4 21.1 31.6 1.2 1.0 V V D D D V ?
38 17 8 13 59 35 33 2 44.7 21.1 34.2 0.9 0.9 V D V V E D ?
38 14 12 12 54 54 48 6 36.8 31.6 31.6 1.4 1.3 D D E E D V ?
38 12 16 10 52 39 37 2 31.6 42.1 26.3 1.0 1.0 E V E E E V ?
38 11 17 10 50 38 41 -3 28.9 44.7 26.3 1.0 1.1 D D V D E D ?
38 12 13 13 49 40 42 -2 31.6 34.2 34.2 1.1 1.1 E E V D V V ?
38 12 13 13 49 50 54 -4 31.6 34.2 34.2 1.3 1.4 D E D D D V ?
38 12 13 13 49 33 40 -7 31.6 34.2 34.2 0.9 1.1 D D D V E V ?
38 12 12 14 48 28 32 -4 31.6 31.6 36.8 0.7 0.8 E E V V V D ?
38 12 12 14 48 26 33 -7 31.6 31.6 36.8 0.7 0.9 V V D V V E ?
38 12 10 16 46 45 48 -3 31.6 26.3 42.1 1.2 1.3 V V D E D D ?
38 10 8 20 38 28 55 -27 26.3 21.1 52.6 0.7 1.4 V D V D D D ?
38 9 9 20 36 42 62 -20 23.7 23.7 52.6 1.1 1.6 D D V D D D ?
38 6 7 25 25 37 70 -33 15.8 18.4 65.8 1.0 1.8 D E D D D D ?
38 5 9 24 24 28 55 -27 13.2 23.7 63.2 0.7 1.4 D D E D V D ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation