# Equipe
1 Csikszereda M. Ciuc Csikszereda M. Ciuc
2 Steaua Bucuresti Steaua Bucuresti
3 Metaloglobus Bucharest Metaloglobus Bucharest
4 FC Arges FC Arges
5 Scolar Resita Scolar Resita
6 FC Voluntari FC Voluntari
7 U. Craiova 1948 U. Craiova 1948
8 Afumati Afumati
9 Corvinul Hunedoara Corvinul Hunedoara
10 Ceahlaul Ceahlaul
11 CSM Slatina CSM Slatina
12 Metalul Buzau Metalul Buzau
13 Concordia Concordia
14 Unirea Ungheni Unirea Ungheni
15 Chindia Targoviste Chindia Targoviste
16 ACS Viitorul Selimbar ACS Viitorul Selimbar
17 Bihor Bihor
18 CSC Dumbravita CSC Dumbravita
19 CSM Focșani CSM Focșani
20 Muscel Muscel
21 Mioveni Mioveni
22 Viitorul Tg. Jiu Viitorul Tg. Jiu
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
18 14 2 2 44 36 15 21 77.8 11.1 11.1 2.0 0.8 E V V V D V ?
18 10 8 0 38 23 8 15 55.6 44.4 0.0 1.3 0.4 E V V V V E ?
18 11 2 5 35 27 17 10 61.1 11.1 27.8 1.5 0.9 V V D D V V ?
18 8 7 3 31 17 9 8 44.4 38.9 16.7 0.9 0.5 V E V V E E ?
18 9 4 5 31 29 22 7 50.0 22.2 27.8 1.6 1.2 V D D V V E ?
18 8 6 4 30 25 15 10 44.4 33.3 22.2 1.4 0.8 E V V D E V ?
18 7 6 5 27 19 18 1 38.9 33.3 27.8 1.1 1.0 V V V D E V ?
18 8 3 7 27 20 23 -3 44.4 16.7 38.9 1.1 1.3 V V D E D D ?
18 7 5 6 26 17 16 1 38.9 27.8 33.3 0.9 0.9 V E D E E D ?
18 7 5 6 26 21 21 0 38.9 27.8 33.3 1.2 1.2 E D D V E V ?
18 6 5 7 23 24 18 6 33.3 27.8 38.9 1.3 1.0 D V V E D D ?
18 6 5 7 23 18 18 0 33.3 27.8 38.9 1.0 1.0 V E V D E D ?
18 6 5 7 23 24 26 -2 33.3 27.8 38.9 1.3 1.4 V D E D E E ?
18 6 5 7 23 16 19 -3 33.3 27.8 38.9 0.9 1.1 V D E V V V ?
18 4 6 8 18 20 22 -2 22.2 33.3 44.4 1.1 1.2 E E D D E E ?
19 4 6 9 18 20 24 -4 21.1 31.6 47.4 1.1 1.3 D D E D V E ?
18 5 3 10 18 17 25 -8 27.8 16.7 55.6 0.9 1.4 D V E D V D ?
18 4 3 11 15 14 23 -9 22.2 16.7 61.1 0.8 1.3 D D D D D V ?
19 3 5 11 14 10 22 -12 15.8 26.3 57.9 0.5 1.2 E V E E E D ?
18 2 1 15 7 7 43 -36 11.1 5.6 83.3 0.4 2.4 E D D V D D ?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs