# Equipe
1 H. Tel Aviv H. Tel Aviv
2 Hapoel Hadera Hapoel Hadera
3 Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem
4 H. Ironi Rishon H. Ironi Rishon
5 Nof Hagalil Nof Hagalil
6 Beitar Shimshon Beitar Shimshon
7 M. Nazareth M. Nazareth
8 Hapoel Afula Hapoel Afula
9 H. Bnei Lod H. Bnei Lod
10 H. Kfar Saba H. Kfar Saba
11 Ramat Hasharon Ramat Hasharon
12 H. Marmorek H. Marmorek
13 H. Petah Tikva H. Petah Tikva
14 Hap. Ramat Gan Hap. Ramat Gan
15 M. Herzliya M. Herzliya
16 Ironi Nesher Ironi Nesher
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
30 20 5 5 65 46 17 29 66.7 16.7 16.7 1.5 0.6 V E V V V V ?
30 15 9 6 54 48 34 14 50.0 30.0 20.0 1.6 1.1 V D V V V V ?
30 13 9 8 48 35 27 8 43.3 30.0 26.7 1.2 0.9 D V V E V E ?
30 13 9 8 48 30 30 0 43.3 30.0 26.7 1.0 1.0 E E E E D V ?
30 13 6 11 45 41 32 9 43.3 20.0 36.7 1.4 1.1 E V V D D V ?
30 12 8 10 44 40 38 2 40.0 26.7 33.3 1.3 1.3 D E E D D V ?
30 12 8 10 44 28 27 1 40.0 26.7 33.3 0.9 0.9 V D V E V E ?
30 10 12 8 42 33 28 5 33.3 40.0 26.7 1.1 0.9 E E E E D D ?
30 11 9 10 42 32 28 4 36.7 30.0 33.3 1.1 0.9 E V E V V E ?
30 12 5 13 41 41 39 2 40.0 16.7 43.3 1.4 1.3 D D D D D D ?
30 12 4 14 40 30 30 0 40.0 13.3 46.7 1.0 1.0 D V D E V V ?
30 11 5 14 38 33 39 -6 36.7 16.7 46.7 1.1 1.3 V E D V D D ?
30 9 10 11 37 32 35 -3 30.0 33.3 36.7 1.1 1.2 V V E E E D ?
30 8 11 11 35 29 28 1 26.7 36.7 36.7 1.0 0.9 V E D V D E ?
30 6 7 17 25 28 55 -27 20.0 23.3 56.7 0.9 1.8 D D E D V D ?
19 3 3 13 12 10 33 -23 15.8 15.8 68.4 0.5 1.7 D D D D E D ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs