# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Zalgiris |
2 |
![]() |
Suduva |
3 |
![]() |
Kauno Zalgiris |
4 |
![]() |
Banga |
5 |
![]() |
FK Panevezys |
6 |
![]() |
Riteriai |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 42 | 14 | 28 | 70.0 | 15.0 | 15.0 | 2.1 | 0.7 | D E V V V V ? |
20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 32 | 18 | 14 | 65.0 | 20.0 | 15.0 | 1.6 | 0.9 | V V E V E D ? |
20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 30 | 18 | 12 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 1.5 | 0.9 | V V V D E V ? |
20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 16 | 30 | -14 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 0.8 | 1.5 | E D D D D E ? |
20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 19 | 38 | -19 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 1.0 | 1.9 | E D D E E E ? |
20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 17 | 38 | -21 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 0.9 | 1.9 | D E D V E D ? |
- UEFA qualifying
- UEFA ECL qualifying