# Equipe
1 La Coruña La Coruña
2 Barcelona B Barcelona B
3 Gimnastic Gimnastic
4 Celta Vigo B Celta Vigo B
5 Ponferradina Ponferradina
6 Leonesa Leonesa
7 Unionistas Unionistas
8 Arenteiro Arenteiro
9 R. Sociedad B R. Sociedad B
10 Lugo Lugo
11 Osasuna B Osasuna B
12 Sestao Sestao
13 Tarazona Tarazona
14 Fuenlabrada Fuenlabrada
15 Real Unión Real Unión
16 Sabadell Sabadell
17 Teruel Teruel
18 Cornella Cornella
19 SD Logrones SD Logrones
20 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 22 12 4 78 64 27 37 57.9 31.6 10.5 1.7 0.7 V E V V E V ?
38 21 7 10 70 59 42 17 55.3 18.4 26.3 1.6 1.1 V V V D D V ?
38 20 10 8 70 40 24 16 52.6 26.3 21.1 1.1 0.6 V D E V V V ?
38 19 8 11 65 67 38 29 50.0 21.1 28.9 1.8 1.0 D V E V E D ?
38 17 13 8 64 38 26 12 44.7 34.2 21.1 1.0 0.7 E D V V D E ?
38 15 15 8 60 35 26 9 39.5 39.5 21.1 0.9 0.7 D V E E V D ?
38 15 13 10 58 40 29 11 39.5 34.2 26.3 1.1 0.8 D V V V E V ?
38 13 13 12 52 43 40 3 34.2 34.2 31.6 1.1 1.1 E E D E E D ?
38 12 15 11 51 43 41 2 31.6 39.5 28.9 1.1 1.1 V V E D E V ?
38 13 11 14 50 39 46 -7 34.2 28.9 36.8 1.0 1.2 D V V V D E ?
38 11 12 15 45 47 53 -6 28.9 31.6 39.5 1.2 1.4 E V E D V D ?
38 11 12 15 45 37 48 -11 28.9 31.6 39.5 1.0 1.3 D E D V E V ?
38 10 14 14 44 29 34 -5 26.3 36.8 36.8 0.8 0.9 E D D V E D ?
38 10 14 14 44 32 39 -7 26.3 36.8 36.8 0.8 1.0 D E E E D V ?
38 11 10 17 43 46 53 -7 28.9 26.3 44.7 1.2 1.4 V D E D V D ?
38 11 9 18 42 38 57 -19 28.9 23.7 47.4 1.0 1.5 V D E D V E ?
38 6 20 12 38 32 41 -9 15.8 52.6 31.6 0.8 1.1 V E D E D E ?
38 8 11 19 35 30 44 -14 21.1 28.9 50.0 0.8 1.2 D E D D D D ?
38 9 8 21 35 27 55 -28 23.7 21.1 55.3 0.7 1.4 E D E D V V ?
38 5 15 18 30 29 52 -23 13.2 39.5 47.4 0.8 1.4 E D E D E D ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation