# Equipe
1 Olympiacos Olympiacos
2 PAOK PAOK
3 Panathinaikos Panathinaikos
4 Atromitos Atromitos
5 Asteras T. Asteras T.
6 Ergotelis Ergotelis
7 OFI Crete OFI Crete
8 Panetolikos Panetolikos
9 Levadiakos Levadiakos
10 Giannina Giannina
11 Panarkadikos Panarkadikos
12 Panionios Panionios
13 AEL Kalloni AEL Kalloni
14 Platanias Platanias
15 Xanthi FC Xanthi FC
16 Veria Veria
17 Smyrnis Smyrnis
18 Aris Aris
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
34 28 2 4 86 88 19 69 82.4 5.9 11.8 2.6 0.6 V V D V D V ?
34 21 6 7 69 68 37 31 61.8 17.6 20.6 2.0 1.1 E V E V V D ?
34 20 6 8 66 57 28 29 58.8 17.6 23.5 1.7 0.8 V V V E V D ?
34 19 9 6 66 54 25 29 55.9 26.5 17.6 1.6 0.7 E V D E D V ?
34 16 10 8 58 46 35 11 47.1 29.4 23.5 1.4 1.0 D V V D E D ?
34 11 11 12 44 39 40 -1 32.4 32.4 35.3 1.1 1.2 V D V V D V ?
34 11 11 12 44 30 39 -9 32.4 32.4 35.3 0.9 1.1 V D V D V D ?
34 11 9 14 42 32 33 -1 32.4 26.5 41.2 0.9 1.0 V D E E D V ?
34 13 3 18 42 42 61 -19 38.2 8.8 52.9 1.2 1.8 D V D V D V ?
34 12 5 17 41 34 43 -9 35.3 14.7 50.0 1.0 1.3 D D E D V E ?
34 11 8 15 41 39 52 -13 32.4 23.5 44.1 1.1 1.5 D V E D D D ?
34 10 9 15 39 33 42 -9 29.4 26.5 44.1 1.0 1.2 V D E V D E ?
34 12 3 19 39 31 62 -31 35.3 8.8 55.9 0.9 1.8 D V D D V D ?
34 10 8 16 38 39 48 -9 29.4 23.5 47.1 1.1 1.4 V D V V V E ?
34 11 5 18 38 44 54 -10 32.4 14.7 52.9 1.3 1.6 D V D D D V ?
34 9 11 14 38 31 51 -20 26.5 32.4 41.2 0.9 1.5 E D V E V V ?
34 9 9 16 36 43 54 -11 26.5 26.5 47.1 1.3 1.6 D D E V V D ?
34 3 13 18 22 26 53 -27 8.8 38.2 52.9 0.8 1.6 E D D D E E ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation