# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Nacional Asuncion |
2 |
![]() |
Libertad |
3 |
![]() |
Guarani |
4 |
![]() |
Rubio Nu |
5 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
6 |
![]() |
Cerro Porteno |
7 |
![]() |
Tacuary |
8 |
![]() |
3 De Febrero |
9 |
![]() |
Sol De America |
10 |
![]() |
2 de Mayo |
11 |
![]() |
Sp. Luqueño |
12 |
![]() |
12 de Octubre |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 29 | 16 | 13 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 1.3 | 0.7 | D V V V D E ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 31 | 20 | 11 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.4 | 0.9 | D V D V V D ? |
22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 30 | 21 | 9 | 50.0 | 22.7 | 27.3 | 1.4 | 1.0 | V V D V D V ? |
22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 29 | 22 | 7 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 1.3 | 1.0 | V D V D D V ? |
22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 32 | 22 | 10 | 50.0 | 9.1 | 40.9 | 1.5 | 1.0 | D V D D V E ? |
22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 28 | 25 | 3 | 40.9 | 36.4 | 22.7 | 1.3 | 1.1 | V V V E V V ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 25 | 31 | -6 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.1 | 1.4 | D E V V E V ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 24 | 35 | -11 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.1 | 1.6 | V D D E V D ? |
22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 25 | 30 | -5 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | D E D V E V ? |
22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 25 | 27 | -2 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.1 | 1.2 | D V D D D D ? |
22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 19 | 32 | -13 | 22.7 | 22.7 | 54.5 | 0.9 | 1.5 | V D D D E D ? |
22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 17 | 33 | -16 | 22.7 | 9.1 | 68.2 | 0.8 | 1.5 | V D V D E D ? |
- LIBC qualifying