# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Libertad |
2 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
3 |
![]() |
Sol De America |
4 |
![]() |
Guarani |
5 |
![]() |
Rubio Nu |
6 |
![]() |
Cerro Porteno |
7 |
![]() |
Dep. Capiata |
8 |
![]() |
Sp. Luqueño |
9 |
![]() |
General Caballero JLM |
10 |
![]() |
Diaz |
11 |
![]() |
Nacional Asuncion |
12 |
![]() |
River Plate |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 38 | 23 | 15 | 63.6 | 9.1 | 27.3 | 1.7 | 1.0 | V V V V V E ? |
22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 57 | 30 | 27 | 63.6 | 4.5 | 31.8 | 2.6 | 1.4 | D V D V V V ? |
22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 41 | 36 | 5 | 40.9 | 36.4 | 22.7 | 1.9 | 1.6 | D E E E D D ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 35 | 31 | 4 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.6 | 1.4 | V V V D V E ? |
22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 31 | 32 | -1 | 45.5 | 13.6 | 40.9 | 1.4 | 1.5 | D D D V D V ? |
22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 40 | 32 | 8 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.8 | 1.5 | E D E D V V ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 42 | 42 | 0 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.9 | 1.9 | D V E V D V ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28 | 31 | -3 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.3 | 1.4 | D D E D V D ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | 47 | -11 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.6 | 2.1 | D V V E D V ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | 44 | -12 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.5 | 2.0 | V D E D E D ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 36 | 42 | -6 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.6 | 1.9 | V D E E D D ? |
22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 17 | 43 | -26 | 13.6 | 31.8 | 54.5 | 0.8 | 2.0 | D D E V E D ? |
- LIBC qualifying