# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Zamora |
2 |
![]() |
Mineros |
3 |
![]() |
Dep. Tachira |
4 |
![]() |
Trujillanos |
5 |
![]() |
Tucanes Amazonas |
6 |
![]() |
Deportivo Anzoategui |
7 |
![]() |
Caracas |
8 |
![]() |
Lara |
9 |
![]() |
Aragua |
10 |
![]() |
La Guaira |
11 |
![]() |
Atl. Venezuela |
12 |
![]() |
Carabobo |
13 |
![]() |
Miranda |
14 |
![]() |
Zulia |
15 |
![]() |
Llaneros |
16 |
![]() |
Yaracuyanos |
17 |
![]() |
Estudiantes M. |
18 |
![]() |
El Vigia |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 45 | 20 | 25 | 70.6 | 17.6 | 11.8 | 2.6 | 1.2 | V E V V E V ? |
17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 28 | 12 | 16 | 64.7 | 23.5 | 11.8 | 1.6 | 0.7 | V E V V V V ? |
17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 32 | 20 | 12 | 64.7 | 23.5 | 11.8 | 1.9 | 1.2 | V V V V V V ? |
17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 29 | 15 | 14 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.7 | 0.9 | V D V V E D ? |
17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 23 | 14 | 9 | 52.9 | 35.3 | 11.8 | 1.4 | 0.8 | V E V V D V ? |
17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 25 | 17 | 8 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 1.5 | 1.0 | E D V D V E ? |
17 | 6 | 9 | 2 | 27 | 25 | 18 | 7 | 35.3 | 52.9 | 11.8 | 1.5 | 1.1 | E D V D E E ? |
17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 25 | 17 | 8 | 29.4 | 52.9 | 17.6 | 1.5 | 1.0 | E E E D V D ? |
17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 13 | 14 | -1 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 0.8 | 0.8 | E E E V V D ? |
17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 15 | 18 | -3 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 0.9 | 1.1 | E D D V V V ? |
17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 14 | 20 | -6 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | 0.8 | 1.2 | E E E D E V ? |
17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 17 | 22 | -5 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.0 | 1.3 | E D D D V D ? |
17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 14 | 20 | -6 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 0.8 | 1.2 | V V E E D V ? |
17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 22 | 31 | -9 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 1.3 | 1.8 | D E E D D D ? |
17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 16 | 31 | -15 | 17.6 | 17.6 | 64.7 | 0.9 | 1.8 | V D D D D D ? |
17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 30 | -16 | 11.8 | 23.5 | 64.7 | 0.8 | 1.8 | D E D V D D ? |
17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 16 | 32 | -16 | 5.9 | 35.3 | 58.8 | 0.9 | 1.9 | V E D D D D ? |
17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 14 | 36 | -22 | 17.6 | 0.0 | 82.4 | 0.8 | 2.1 | D D D V D V ? |
- LIBC qualifying