# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
U. Católica |
2 |
![]() |
Colo Colo |
3 |
![]() |
Palestino |
4 |
![]() |
Union La Calera |
5 |
![]() |
Coquimbo |
6 |
![]() |
Huachipato |
7 |
![]() |
Audax Italiano |
8 |
![]() |
O'Higgins |
9 |
![]() |
Unión Española |
10 |
![]() |
Cobresal |
11 |
![]() |
Everton |
12 |
![]() |
Antofagasta |
13 |
![]() |
Curico Unido |
14 |
![]() |
U. de Chile |
15 |
![]() |
Deportes Iquique |
16 |
![]() |
U. de Concepción |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 44 | 14 | 30 | 66.7 | 20.8 | 12.5 | 1.8 | 0.6 | E V E V V D ? |
24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 37 | 30 | 7 | 45.8 | 29.2 | 25.0 | 1.5 | 1.3 | E D D V V E ? |
24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 42 | 31 | 11 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 1.8 | 1.3 | E E V V V D ? |
24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 29 | 23 | 6 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.2 | 1.0 | D E D D V V ? |
24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 29 | 27 | 2 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | 1.2 | 1.1 | V E D E V D ? |
24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 31 | 30 | 1 | 37.5 | 29.2 | 33.3 | 1.3 | 1.3 | V V V E D E ? |
24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | 35 | 0 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.5 | 1.5 | E V V D D D ? |
24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 34 | 35 | -1 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.4 | 1.5 | V D E V D D ? |
25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 32 | 35 | -3 | 40.0 | 16.0 | 44.0 | 1.3 | 1.4 | D E V E V D ? |
25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 31 | 39 | -8 | 40.0 | 16.0 | 44.0 | 1.2 | 1.6 | V V E D V V ? |
24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 21 | 24 | -3 | 29.2 | 33.3 | 37.5 | 0.9 | 1.0 | D E D V E V ? |
24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 34 | 35 | -1 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 1.4 | 1.5 | D D V E V V ? |
24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | 43 | -7 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 1.5 | 1.8 | E D D D D D ? |
24 | 4 | 12 | 8 | 24 | 32 | 38 | -6 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 1.3 | 1.6 | E E E D D V ? |
24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 | 40 | -16 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | E V D D E D ? |
24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 23 | 35 | -12 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 1.0 | 1.5 | E E V D E V ? |
- LIBC CL qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA qualifying