# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
HJK F |
2 |
|
KuPS F |
3 |
![]() |
HPS F |
4 |
![]() |
Aland Utd F |
5 |
![]() |
PK-35 Vantaa F |
6 |
![]() |
Honka F |
7 |
![]() |
Ilves F |
8 |
![]() |
PK-35 Helsinki F |
9 |
![]() |
JyPK F |
10 |
![]() |
PK Keski Uusimaa (W) |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 56 | 10 | 46 | 94.4 | 5.6 | 0.0 | 3.1 | 0.6 | V V V V V V ? |
18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 50 | 20 | 30 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | E V E V V V ? |
18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 38 | 18 | 20 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 2.1 | 1.0 | D V V V V V ? |
18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 38 | 26 | 12 | 44.4 | 16.7 | 38.9 | 2.1 | 1.4 | E D V V V D ? |
18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | 28 | -7 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 1.2 | 1.6 | E D D V D V ? |
18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 22 | 32 | -10 | 27.8 | 22.2 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | V D E D D D ? |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | 30 | -4 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.4 | 1.7 | V D E D D D ? |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 20 | 32 | -12 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.1 | 1.8 | E V D D V V ? |
18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 11 | 28 | -17 | 27.8 | 11.1 | 61.1 | 0.6 | 1.6 | D V E D D D ? |
18 | 0 | 3 | 15 | 3 | 14 | 72 | -58 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 0.8 | 4.0 | D D D D D D ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff