# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Perth SC |
2 |
![]() |
Floreat Athena |
3 |
![]() |
Sorrento |
4 |
![]() |
Perth Glory U21 |
5 |
![]() |
Inglewood |
6 |
![]() |
Perth RedStar |
7 |
![]() |
Armadale |
8 |
![]() |
Bayswater City |
9 |
![]() |
Cockburn City |
10 |
![]() |
Gwelup Croatia SC |
11 |
![]() |
Balcatta |
12 |
![]() |
Rockingham City |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 37 | 18 | 19 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 1.7 | 0.8 | V V V V V E ? |
22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 48 | 27 | 21 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 2.2 | 1.2 | E V E V D V ? |
22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 41 | 27 | 14 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.9 | 1.2 | V E V D V V ? |
22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 42 | 25 | 17 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 1.9 | 1.1 | E V D V E V ? |
22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 48 | 41 | 7 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 2.2 | 1.9 | D V E E V D ? |
22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 37 | 34 | 3 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 1.7 | 1.5 | D D D E V D ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 36 | 44 | -8 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.6 | 2.0 | E D E D V E ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 39 | 49 | -10 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.8 | 2.2 | D V V V D D ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 27 | 36 | -9 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | E D D E D V ? |
22 | 3 | 10 | 9 | 19 | 34 | 43 | -9 | 13.6 | 45.5 | 40.9 | 1.5 | 2.0 | D D D E D E ? |
22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 28 | 44 | -16 | 18.2 | 31.8 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | D E V E E E ? |
22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 19 | 48 | -29 | 18.2 | 4.5 | 77.3 | 0.9 | 2.2 | D V D D D D ? |
- Title Play-offs
- Relegation Play-offs