# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Emelec |
2 |
![]() |
LDU Quito |
3 |
![]() |
America de Quito |
4 |
![]() |
El Nacional |
5 |
![]() |
Liga de Loja |
6 |
![]() |
Dep. Cuenca |
7 |
![]() |
Olmedo |
8 |
![]() |
Barcelona SC |
9 |
![]() |
Manta |
10 |
![]() |
Imbabura |
11 |
![]() |
Ind. del Valle |
12 |
![]() |
Club Deportivo Espoli |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 8 | 2 | 44 | 31 | 15 | 16 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 1.4 | 0.7 | V E D E V V ? |
22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 13 | 16 | 50.0 | 31.8 | 18.2 | 1.3 | 0.6 | E V V E D E ? |
22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 39 | 25 | 14 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.8 | 1.1 | V V E E V D ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 31 | 23 | 8 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.4 | 1.0 | D D V V E D ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 27 | 27 | 0 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.2 | 1.2 | V V E V D V ? |
22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 27 | 30 | -3 | 36.4 | 31.8 | 31.8 | 1.2 | 1.4 | V V D D D V ? |
22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 27 | 32 | -5 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.2 | 1.5 | V D V D V E ? |
22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 22 | 23 | -1 | 27.3 | 40.9 | 31.8 | 1.0 | 1.0 | D E D D E V ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 20 | 26 | -6 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 0.9 | 1.2 | E E V V D V ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 25 | 33 | -8 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | E V D D E D ? |
22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 29 | 44 | -15 | 18.2 | 31.8 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | E D D E E D ? |
22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 22 | 38 | -16 | 13.6 | 27.3 | 59.1 | 1.0 | 1.7 | D D E E V D ? |
- CON CSA qualifying
- CNCF CHL qualifying