# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Canberra Croatia |
2 |
![]() |
Tigers FC |
3 |
![]() |
Monaro Panthers |
4 |
![]() |
Queanbeyan City |
5 |
![]() |
Tuggeranong Utd |
6 |
![]() |
Gungahlin |
7 |
![]() |
O'Connor Knights |
8 |
![]() |
Yoogali SC |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 60 | 16 | 44 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 1.1 | V V D V D V ? |
15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 32 | 23 | 9 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 2.1 | 1.5 | D V V D V V ? |
15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 45 | 17 | 28 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 3.0 | 1.1 | V V E D V V ? |
15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 25 | -9 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.1 | 1.7 | E D V V V D ? |
15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 35 | -17 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 1.2 | 2.3 | D V D V D D ? |
14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | 39 | -18 | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 1.5 | 2.8 | E D V V V D ? |
14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 23 | 45 | -22 | 21.4 | 7.1 | 71.4 | 1.6 | 3.2 | V D D D D D ? |
15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 20 | 35 | -15 | 13.3 | 20.0 | 66.7 | 1.3 | 2.3 | D D E D D V ? |
- Title Play-offs