Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Penarol U20 Penarol U20 3 3 0 0 8 9
2 Caracas U20 Caracas U20 3 2 0 1 2 6
3 O'Higgins U20 O'Higgins U20 3 0 1 2 -4 1
4 A. Lima U20 A. Lima U20 3 0 1 2 -6 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Independiente del Valle U20 Independiente del Valle U20 3 3 0 0 9 9
2 Cerro Porteno U20 Cerro Porteno U20 3 2 0 1 3 6
3 Envigado U20 Envigado U20 3 1 0 2 -2 3
4 Always Ready U20 Always Ready U20 3 0 0 3 -10 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Boca Juniors U20 Boca Juniors U20 3 2 1 0 2 7
2 Palmeiras U20 Palmeiras U20 3 1 2 0 1 5
3 Defensor Sp. U20 Defensor Sp. U20 3 1 0 2 1 3
4 Huachipato U20 Huachipato U20 3 0 1 2 -4 1