# Equipe
1 Farul Constanta Farul Constanta
2 CFR Cluj CFR Cluj
3 FCSB FCSB
4 Univ. Craiova Univ. Craiova
5 Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti
6 Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe
7 U. Craiova 1948 U. Craiova 1948
8 Petrolul Petrolul
9 FC Voluntari FC Voluntari
10 U. Cluj U. Cluj
11 FC Hermannstadt FC Hermannstadt
12 Chindia Targoviste Chindia Targoviste
13 Botosani Botosani
14 UTA Arad UTA Arad
15 FC Arges FC Arges
16 Mioveni Mioveni
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
30 19 7 4 64 54 28 26 63.3 23.3 13.3 1.8 0.9 E V V V D V ?
30 20 3 7 63 54 28 26 66.7 10.0 23.3 1.8 0.9 D V V V E V ?
30 17 6 7 57 51 35 16 56.7 20.0 23.3 1.7 1.2 V E V V D V ?
30 16 6 8 54 37 27 10 53.3 20.0 26.7 1.2 0.9 V E D V V V ?
30 15 7 8 52 40 26 14 50.0 23.3 26.7 1.3 0.9 D E V V D D ?
30 11 9 10 42 47 30 17 36.7 30.0 33.3 1.6 1.0 E V D E D V ?
30 11 7 12 40 34 33 1 36.7 23.3 40.0 1.1 1.1 V V E V D D ?
30 11 3 16 36 28 44 -16 36.7 10.0 53.3 0.9 1.5 V D D D D V ?
30 8 10 12 34 28 32 -4 26.7 33.3 40.0 0.9 1.1 D D V V E E ?
30 8 10 12 34 25 37 -12 26.7 33.3 40.0 0.8 1.2 E E V V V D ?
30 11 8 11 32 30 29 1 36.7 26.7 36.7 1.0 1.0 D E D D V V ?
30 7 11 12 32 32 42 -10 23.3 36.7 40.0 1.1 1.4 E E D E D E ?
30 7 11 12 32 29 44 -15 23.3 36.7 40.0 1.0 1.5 D E D D D E ?
30 6 9 15 27 29 41 -12 20.0 30.0 50.0 1.0 1.4 V E D D V D ?
30 6 9 15 27 21 41 -20 20.0 30.0 50.0 0.7 1.4 E D D D E D ?
30 4 10 16 22 23 45 -22 13.3 33.3 53.3 0.8 1.5 E E D D V E ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs