Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Argélia U17 Argélia U17 3 3 0 0 10 9
2 Sudan U17 Sudan U17 3 2 0 1 3 6
3 Emirados Árabes Unidos U17 Emirados Árabes Unidos U17 3 0 1 2 -5 1
4 Palestina U17 Palestina U17 3 0 1 2 -8 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Iemen U17 Iemen U17 3 1 2 0 3 5
2 Tunisia U17 Tunisia U17 3 1 2 0 1 5
3 Libya U17 Libya U17 3 1 2 0 1 5
4 Oman U17 Oman U17 3 0 0 3 -5 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Iraque U17 Iraque U17 3 2 1 0 2 7
2 Marrocos U17 Marrocos U17 3 2 0 1 1 6
3 Comoros U17 Comoros U17 3 1 0 2 -1 3
4 Mauritania U17 Mauritania U17 3 0 1 2 -2 1
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Egypt U17 Egypt U17 3 3 0 0 17 9
2 Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 3 2 0 1 4 6
3 Syria U17 Syria U17 3 0 1 2 -6 1
4 Libano U17 Libano U17 3 0 1 2 -15 1