Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 0 0 0 0 0 0
2 Kuwait U17 Kuwait U17 0 0 0 0 0 0
3 Marrocos U17 Marrocos U17 0 0 0 0 0 0
4 Palestina U17 Palestina U17 0 0 0 0 0 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Argélia U17 Argélia U17 0 0 0 0 0 0
2 Libya U17 Libya U17 0 0 0 0 0 0
3 Emirados Árabes Unidos U17 Emirados Árabes Unidos U17 0 0 0 0 0 0
4 Djibouti U17 Djibouti U17 0 0 0 0 0 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Iemen U17 Iemen U17 0 0 0 0 0 0
2 Tunisia U17 Tunisia U17 0 0 0 0 0 0
3 Mauritania U17 Mauritania U17 0 0 0 0 0 0
4 Iraque U17 Iraque U17 0 0 0 0 0 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bahrain U17 Bahrain U17 0 0 0 0 0 0
2 Egypt U17 Egypt U17 0 0 0 0 0 0
3 Somalia U17 Somalia U17 0 0 0 0 0 0
4 Libano U17 Libano U17 0 0 0 0 0 0