# Equipe
1 Racing Santander Racing Santander
2 Ferrol Ferrol
3 Tudelano Tudelano
4 UD Logrones UD Logrones
5 Burgos Burgos
6 Guijuelo Guijuelo
7 Leonesa Leonesa
8 Somozas Somozas
9 Pontevedra Pontevedra
10 Izarra Izarra
11 Celta Vigo B Celta Vigo B
12 Lealtad Lealtad
13 Valladolid Promesas Valladolid Promesas
14 Coruxo Coruxo
15 Arandina Arandina
16 Cacereno Cacereno
17 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B
18 Atl. Astorga Atl. Astorga
19 Compostela Compostela
20 Pena Pena
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 21 11 6 74 56 28 28 55.3 28.9 15.8 1.5 0.7 D E V V E V ?
38 21 10 7 73 60 28 32 55.3 26.3 18.4 1.6 0.7 E D V E E D ?
38 20 12 6 72 48 23 25 52.6 31.6 15.8 1.3 0.6 V E V V E E ?
38 18 12 8 66 50 28 22 47.4 31.6 21.1 1.3 0.7 V E E E E D ?
38 15 13 10 58 47 39 8 39.5 34.2 26.3 1.2 1.0 V E V D V E ?
38 17 6 15 57 35 35 0 44.7 15.8 39.5 0.9 0.9 V V E V V D ?
38 14 14 10 56 39 32 7 36.8 36.8 26.3 1.0 0.8 D V V E E D ?
38 15 10 13 55 41 38 3 39.5 26.3 34.2 1.1 1.0 E V E D V V ?
38 14 13 11 55 38 36 2 36.8 34.2 28.9 1.0 0.9 E D E D E E ?
38 13 11 14 50 35 37 -2 34.2 28.9 36.8 0.9 1.0 E E D V D D ?
38 14 8 16 50 47 55 -8 36.8 21.1 42.1 1.2 1.4 V V D V V V ?
38 13 9 16 48 49 44 5 34.2 23.7 42.1 1.3 1.2 E D D E D V ?
38 13 9 16 48 42 49 -7 34.2 23.7 42.1 1.1 1.3 V E D V D D ?
38 13 7 18 46 49 51 -2 34.2 18.4 47.4 1.3 1.3 D V V E D D ?
38 12 9 17 45 43 61 -18 31.6 23.7 44.7 1.1 1.6 D D E D V D ?
38 11 10 17 43 33 45 -12 28.9 26.3 44.7 0.9 1.2 V D E E V V ?
38 12 6 20 42 34 52 -18 31.6 15.8 52.6 0.9 1.4 E D V E D V ?
38 10 10 18 40 44 55 -11 26.3 26.3 47.4 1.2 1.4 D V D E D V ?
38 9 11 18 38 29 42 -13 23.7 28.9 47.4 0.8 1.1 D V D D V V ?
38 7 5 26 26 29 70 -41 18.4 13.2 68.4 0.8 1.8 D D D D D E ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation