# Equipe
1 CF Reus Deportiu CF Reus Deportiu
2 Villarreal B Villarreal B
3 Hércules Hércules
4 Lleida Lleida
5 Cornella Cornella
6 Alcoyano Alcoyano
7 Sabadell Sabadell
8 Valencia B Valencia B
9 Baleares Baleares
10 Barcelona B Barcelona B
11 Eldense Eldense
12 Espanyol B Espanyol B
13 Badalona Badalona
14 Levante B Levante B
15 L'Hospitalet L'Hospitalet
16 Olimpic Xativa Olimpic Xativa
17 Olot Olot
18 Pobla Mafumet Pobla Mafumet
19 Llosetense Llosetense
20 Huracan Valencia CF Huracan Valencia CF
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 21 10 7 73 52 31 21 55.3 26.3 18.4 1.4 0.8 V D V V V V ?
38 20 11 7 71 62 32 30 52.6 28.9 18.4 1.6 0.8 V D V D V E ?
38 19 14 5 71 51 28 23 50.0 36.8 13.2 1.3 0.7 E E V V V V ?
38 18 13 7 67 49 22 27 47.4 34.2 18.4 1.3 0.6 V V V D V E ?
38 18 9 11 63 46 36 10 47.4 23.7 28.9 1.2 0.9 E D D V D D ?
38 17 10 11 61 47 34 13 44.7 26.3 28.9 1.2 0.9 V D V E V E ?
38 15 10 13 55 49 40 9 39.5 26.3 34.2 1.3 1.1 V E V E D V ?
38 15 8 15 53 45 39 6 39.5 21.1 39.5 1.2 1.0 D V V V V D ?
38 14 11 13 53 48 47 1 36.8 28.9 34.2 1.3 1.2 D V D E D V ?
38 14 9 15 51 40 40 0 36.8 23.7 39.5 1.1 1.1 D D D V V D ?
38 14 9 15 51 48 63 -15 36.8 23.7 39.5 1.3 1.7 D V D D D E ?
38 12 12 14 48 50 45 5 31.6 31.6 36.8 1.3 1.2 E E D E D E ?
38 10 16 12 46 32 39 -7 26.3 42.1 31.6 0.8 1.0 E E V D V E ?
38 10 13 15 43 37 50 -13 26.3 34.2 39.5 1.0 1.3 E V E E E V ?
38 11 10 17 43 31 49 -18 28.9 26.3 44.7 0.8 1.3 E D V D E E ?
38 11 9 18 42 29 46 -17 28.9 23.7 47.4 0.8 1.2 E V D V D V ?
38 7 17 14 38 39 52 -13 18.4 44.7 36.8 1.0 1.4 E E D V D D ?
38 7 17 14 38 34 47 -13 18.4 44.7 36.8 0.9 1.2 E E E E D E ?
38 9 8 21 35 26 54 -28 23.7 21.1 55.3 0.7 1.4 E V D D V D ?
38 5 10 23 25 17 38 -21 13.2 26.3 60.5 0.4 1.0 D D D D D D ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation