# Equipe
1 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda
2 Dep. Fabril Dep. Fabril
3 Fuenlabrada Fuenlabrada
4 Celta Vigo B Celta Vigo B
5 Rapido de Bouzas Rapido de Bouzas
6 Navalcarnero Navalcarnero
7 Talavera Talavera
8 Real Madrid B Real Madrid B
9 San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes
10 Union Adarve Union Adarve
11 Atlético de Madri B Atlético de Madri B
12 Ponferradina Ponferradina
13 Guijuelo Guijuelo
14 Pontevedra Pontevedra
15 Valladolid Promesas Valladolid Promesas
16 Coruxo Coruxo
17 Toledo Toledo
18 Ferrol Ferrol
19 Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana
20 Carceda Carceda
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 20 10 8 70 60 35 25 52.6 26.3 21.1 1.6 0.9 V E V E V E ?
38 20 9 9 69 46 28 18 52.6 23.7 23.7 1.2 0.7 V V D V V E ?
38 17 14 7 65 56 31 25 44.7 36.8 18.4 1.5 0.8 E V E E V D ?
38 18 9 11 63 44 32 12 47.4 23.7 28.9 1.2 0.8 V V V E D V ?
38 15 16 7 61 39 28 11 39.5 42.1 18.4 1.0 0.7 D V E D V E ?
38 18 7 13 61 44 40 4 47.4 18.4 34.2 1.2 1.1 D D D V V E ?
38 15 11 12 56 40 46 -6 39.5 28.9 31.6 1.1 1.2 V D V E D V ?
38 14 13 11 55 53 37 16 36.8 34.2 28.9 1.4 1.0 V E V E V V ?
38 13 12 13 51 45 46 -1 34.2 31.6 34.2 1.2 1.2 E E D E D D ?
38 13 12 13 51 43 46 -3 34.2 31.6 34.2 1.1 1.2 D V V D E V ?
38 12 15 11 51 43 46 -3 31.6 39.5 28.9 1.1 1.2 E D D D E D ?
38 12 12 14 48 53 50 3 31.6 31.6 36.8 1.4 1.3 E D E E D V ?
38 10 15 13 45 34 34 0 26.3 39.5 34.2 0.9 0.9 D E E V E D ?
38 11 12 15 45 45 46 -1 28.9 31.6 39.5 1.2 1.2 V E V D E V ?
38 10 14 14 44 41 48 -7 26.3 36.8 36.8 1.1 1.3 V E D E V D ?
38 12 7 19 43 37 57 -20 31.6 18.4 50.0 1.0 1.5 D D V D D V ?
38 10 11 17 41 45 50 -5 26.3 28.9 44.7 1.2 1.3 D D D V V E ?
38 9 13 16 40 38 53 -15 23.7 34.2 42.1 1.0 1.4 V D V E D E ?
38 9 12 17 39 33 50 -17 23.7 31.6 44.7 0.9 1.3 D V E V D D ?
38 5 10 23 25 26 62 -36 13.2 26.3 60.5 0.7 1.6 D E D E D D ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation