Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tammeka Tammeka 3 2 1 0 3 7
2 Narva Narva 5 2 1 2 -7 7
3 Kalju Kalju 4 1 2 1 4 5
4 Flora Flora 2 1 1 0 6 4
5 Paide Paide 2 1 1 0 2 4
6 Levadia Levadia 2 1 0 1 0 3
7 Kuressaare Kuressaare 1 0 1 0 0 1
8 Legion Legion 4 0 1 3 -6 1
9 Tulevik Tulevik 0 0 0 0 0 0
10 FC Maardu FC Maardu 0 0 0 0 0 0
11 Tallinna Kalev Tallinna Kalev 1 0 0 1 -2 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tammeka Tammeka 3 3 0 0 13 9
2 Kuressaare Kuressaare 2 2 0 0 5 6
3 Tulevik Tulevik 3 1 0 2 -6 3
4 Nomme Utd Nomme Utd 0 0 0 0 0 0
5 FC Maardu FC Maardu 0 0 0 0 0 0
6 Tallinna Kalev Tallinna Kalev 1 0 0 1 -2 0
7 Parnu JK Vaprus Parnu JK Vaprus 3 0 0 3 -10 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Paide Linnameeskond U21 Paide Linnameeskond U21 4 2 1 1 9 7
2 Flora U21 Flora U21 4 2 1 1 1 7
3 Nomme Utd Nomme Utd 3 1 2 0 7 5
4 Elva Elva 3 1 1 1 4 4
5 Levadia U21 Levadia U21 4 1 1 2 -9 4
6 Kuressaare Kuressaare 1 1 0 0 1 3
7 Parnu Parnu 4 0 2 2 -12 2
8 Tallinna Kalev Tallinna Kalev 1 0 0 1 -1 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Viimsi JK Viimsi JK 5 4 1 0 16 13
2 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 5 3 2 0 7 11
3 FC Tallinn FC Tallinn 4 2 0 2 5 6
4 Tallinna Kalev U21 Tallinna Kalev U21 5 2 0 3 -4 6
5 Tartu Welco Tartu Welco 4 1 0 3 -9 3
6 FC Alliance FC Alliance 5 0 1 4 -15 1
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tabasalu Tabasalu 4 4 0 0 16 12
2 Haapsalu Haapsalu 4 2 0 2 2 6
3 Nomme JK Kalju II Nomme JK Kalju II 4 1 2 1 0 5
4 Tartu Kalev Tartu Kalev 4 1 1 2 -5 4
5 Legion U21 Legion U21 5 1 1 3 -11 4
6 Raplamaa Raplamaa 3 0 2 1 -2 2