# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Barnet |
2 |
![]() |
York |
3 |
![]() |
Forest Green |
4 |
![]() |
Oldham |
5 |
![]() |
Gateshead |
6 |
![]() |
Halifax |
7 |
![]() |
Rochdale |
8 |
![]() |
Altrincham |
9 |
![]() |
Southend |
10 |
![]() |
Eastleigh |
11 |
![]() |
Tamworth |
12 |
![]() |
Sutton |
13 |
![]() |
Solihull Moors |
14 |
![]() |
Yeovil |
15 |
![]() |
Hartlepool |
16 |
![]() |
Braintree |
17 |
![]() |
Woking |
18 |
![]() |
Aldershot |
19 |
![]() |
Dag & Red |
20 |
![]() |
AFC Fylde |
21 |
![]() |
Wealdstone |
22 |
![]() |
Maidenhead |
23 |
![]() |
Boston |
24 |
![]() |
Ebbsfleet |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25 | 7 | 5 | 82 | 79 | 32 | 47 | 67.6 | 18.9 | 13.5 | 2.1 | 0.9 | V V V V V V ? |
36 | 21 | 8 | 7 | 71 | 68 | 35 | 33 | 58.3 | 22.2 | 19.4 | 1.9 | 1.0 | D E V V D E ? |
37 | 19 | 14 | 4 | 71 | 57 | 30 | 27 | 51.4 | 37.8 | 10.8 | 1.5 | 0.8 | E E V D E V ? |
37 | 16 | 14 | 7 | 62 | 54 | 39 | 15 | 43.2 | 37.8 | 18.9 | 1.5 | 1.1 | D E D E E V ? |
36 | 17 | 9 | 10 | 60 | 65 | 47 | 18 | 47.2 | 25.0 | 27.8 | 1.8 | 1.3 | V V E E D D ? |
35 | 16 | 11 | 8 | 59 | 43 | 33 | 10 | 45.7 | 31.4 | 22.9 | 1.2 | 0.9 | D V E E V V ? |
33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 48 | 29 | 19 | 48.5 | 21.2 | 30.3 | 1.5 | 0.9 | E D E V V V ? |
35 | 15 | 10 | 10 | 55 | 56 | 44 | 12 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.6 | 1.3 | V V D V D D ? |
36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 46 | 40 | 6 | 36.1 | 36.1 | 27.8 | 1.3 | 1.1 | E V E E E V ? |
37 | 13 | 13 | 11 | 52 | 49 | 44 | 5 | 35.1 | 35.1 | 29.7 | 1.3 | 1.2 | V E D V E D ? |
37 | 12 | 12 | 13 | 48 | 47 | 57 | -10 | 32.4 | 32.4 | 35.1 | 1.3 | 1.5 | D E E V V E ? |
35 | 12 | 11 | 12 | 47 | 47 | 46 | 1 | 34.3 | 31.4 | 34.3 | 1.3 | 1.3 | E D E E V D ? |
36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 52 | 54 | -2 | 36.1 | 19.4 | 44.4 | 1.4 | 1.5 | D D D D E V ? |
37 | 12 | 10 | 15 | 46 | 41 | 50 | -9 | 32.4 | 27.0 | 40.5 | 1.1 | 1.4 | V V E D D D ? |
37 | 10 | 15 | 12 | 45 | 43 | 47 | -4 | 27.0 | 40.5 | 32.4 | 1.2 | 1.3 | E D D D D E ? |
36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 39 | 48 | -9 | 30.6 | 25.0 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | V D E V E V ? |
35 | 9 | 14 | 12 | 41 | 38 | 49 | -11 | 25.7 | 40.0 | 34.3 | 1.1 | 1.4 | V E V E E E ? |
34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 52 | 56 | -4 | 26.5 | 38.2 | 35.3 | 1.5 | 1.6 | D D V V E V ? |
36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 47 | 53 | -6 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.3 | 1.5 | E D E D E D ? |
35 | 10 | 6 | 19 | 36 | 42 | 67 | -25 | 28.6 | 17.1 | 54.3 | 1.2 | 1.9 | E D V E V D ? |
34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 42 | 58 | -16 | 23.5 | 32.4 | 44.1 | 1.2 | 1.7 | D V V V D D ? |
36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 41 | 68 | -27 | 25.0 | 19.4 | 55.6 | 1.1 | 1.9 | V D D D E D ? |
34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 35 | 51 | -16 | 20.6 | 29.4 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | V D V E E V ? |
37 | 1 | 11 | 25 | 14 | 26 | 80 | -54 | 2.7 | 29.7 | 67.6 | 0.7 | 2.2 | D E D D D D ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation