Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Jazira Al-Jazira 6 5 1 0 8 16
2 Esteghlal F.C. Esteghlal F.C. 6 3 2 1 5 11
3 Al-Rayyan Al-Rayyan 6 2 0 4 -3 6
4 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 0 1 5 -10 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 5 1 0 9 16
2 Banni Yas Banni Yas 6 3 2 1 7 11
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 2 1 3 -4 7
4 Al Arabi Al Arabi 6 0 0 6 -12 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Sepahan Sepahan 6 4 1 1 5 13
2 Al-Ahli Al-Ahli 6 3 1 2 4 10
3 Al-Duhail Al-Duhail 6 2 0 4 -4 6
4 Al Nasr Al Nasr 6 2 0 4 -5 6
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Hilal Al-Hilal 6 3 3 0 3 12
2 Persepolis Persepolis 6 3 2 1 9 11
3 Al-Gharafa Al-Gharafa 6 1 3 2 -3 6
4 Al-Shabab (UAE) Al-Shabab (UAE) 6 0 2 4 -9 2
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Adelaide United Adelaide United 6 4 1 1 5 13
2 Bunyodkor Bunyodkor 6 3 1 2 1 10
3 Pohang Pohang 6 3 0 3 2 9
4 G-Osaka G-Osaka 6 1 0 5 -8 3
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 6 4 2 0 4 14
2 Tokyo Tokyo 6 3 2 1 6 11
3 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 0 3 3 -5 3
4 Brisbane Roar Brisbane Roar 6 0 3 3 -5 3
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Seongnam Seongnam 6 2 4 0 8 10
2 Nagoya Nagoya 6 2 4 0 6 10
3 Central Coast Mariners Central Coast Mariners 6 1 3 2 -4 6
4 Tianjin Jinmen Tiger Tianjin Jinmen Tiger 6 0 3 3 -10 3
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 1 2 4 10
2 Kashiwa Kashiwa 6 3 1 2 4 10
3 Jeonbuk Jeonbuk 6 3 0 3 -5 9
4 Buriram Buriram 6 2 0 4 -3 6
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada