Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Duhail Al-Duhail 6 4 1 1 4 13
2 Persepolis Persepolis 6 4 0 2 0 12
3 Al Nassr Riyadh Al Nassr Riyadh 6 2 2 2 1 8
4 Bunyodkor Bunyodkor 6 0 1 5 -5 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ain Al-Ain 6 3 3 0 5 12
2 Naft Tehran Naft Tehran 6 2 2 2 0 8
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 1 3 2 -2 6
4 Al-Shabab Al-Shabab 6 1 2 3 -3 5
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Hilal Al-Hilal 6 4 1 1 5 13
2 Al-Sadd Al-Sadd 6 3 1 2 0 10
3 Foolad Foolad 6 1 3 2 -2 6
4 Lok. Tashkent Lok. Tashkent 6 1 1 4 -3 4
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ahli Al-Ahli 6 3 3 0 4 12
2 Al-Ahli Dubai Al-Ahli Dubai 6 2 2 2 0 8
3 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 2 2 2 0 8
4 Tractor-Sazi Tractor-Sazi 6 1 1 4 -4 4
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kashiwa Kashiwa 6 3 2 1 5 11
2 Jeonbuk Jeonbuk 6 3 2 1 8 11
3 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 2 1 3 -4 7
4 Binh Duong Binh Duong 6 1 1 4 -9 4
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 G-Osaka G-Osaka 6 3 1 2 3 10
2 Seongnam Seongnam 6 3 1 2 2 10
3 Buriram Buriram 6 3 1 2 5 10
4 Guangzhou City Guangzhou City 6 1 1 4 -10 4
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 3 2 1 3 11
2 Suwon Bluewings Suwon Bluewings 6 3 2 1 3 11
3 Brisbane Roar Brisbane Roar 6 2 1 3 -2 7
4 Urawa Urawa 6 1 1 4 -4 4
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 1 2 0 10
2 Seoul Seoul 6 2 3 1 1 9
3 WS Wanderers WS Wanderers 6 2 2 2 2 8
4 Kashima Kashima 6 2 0 4 -3 6
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada