Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Lok. Tashkent Lok. Tashkent 6 2 4 0 3 10
2 Al Nasr Al Nasr 6 2 3 1 1 9
3 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 2 3 1 5 9
4 Sepahan Sepahan 6 1 0 5 -9 3
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Zob Ahan Zob Ahan 6 4 2 0 10 14
2 Al-Duhail Al-Duhail 6 2 3 1 5 9
3 Al Nassr Riyadh Al Nassr Riyadh 6 1 2 3 -9 5
4 Bunyodkor Bunyodkor 6 0 3 3 -6 3
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tractor-Sazi Tractor-Sazi 6 4 0 2 7 12
2 Al-Hilal Al-Hilal 6 3 2 1 3 11
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 3 1 2 1 10
4 Al-Jazira Al-Jazira 6 0 1 5 -11 1
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ain Al-Ain 6 3 1 2 2 10
2 Al Jaish (QAT) Al Jaish (QAT) 6 3 1 2 -2 10
3 Al-Ahli Al-Ahli 6 3 0 3 3 9
4 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 1 2 3 -3 5
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Jeonbuk Jeonbuk 6 3 1 2 4 10
2 Tokyo Tokyo 6 3 1 2 0 10
3 Jiangsu Suning FC Jiangsu Suning FC 6 2 3 1 3 9
4 Binh Duong Binh Duong 6 1 1 4 -7 4
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Seoul Seoul 6 4 1 1 12 13
2 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 3 2 1 2 11
3 Hiroshima Hiroshima 6 3 0 3 1 9
4 Buriram Buriram 6 0 1 5 -15 1
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Shanghai Port Shanghai Port 6 4 0 2 2 12
2 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 2 3 1 0 9
3 Suwon Bluewings Suwon Bluewings 6 2 3 1 3 9
4 G-Osaka G-Osaka 6 0 2 4 -5 2
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Sydney FC Sydney FC 6 3 1 2 0 10
2 Urawa Urawa 6 2 3 1 2 9
3 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 2 2 2 1 8
4 Pohang Pohang 6 1 2 3 -3 5
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada