Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ahli Dubai Al-Ahli Dubai 6 3 2 1 5 11
2 Esteghlal F.C. Esteghlal F.C. 6 3 2 1 5 11
3 Al-Taawon Al-Taawon 6 1 2 3 -5 5
4 Lok. Tashkent Lok. Tashkent 6 1 2 3 -5 5
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Duhail Al-Duhail 6 4 2 0 9 14
2 Esteghlal Khuzestan Esteghlal Khuzestan 6 2 3 1 1 9
3 Al-Fateh Al-Fateh 6 1 3 2 -2 6
4 Al-Jazira Al-Jazira 6 0 2 4 -8 2
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ain Al-Ain 6 3 3 0 7 12
2 Al-Ahli Al-Ahli 6 3 2 1 3 11
3 Zob Ahan Zob Ahan 6 2 1 3 -3 7
4 Bunyodkor Bunyodkor 6 1 0 5 -7 3
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Hilal Al-Hilal 6 3 3 0 3 12
2 Persepolis Persepolis 6 2 3 1 1 9
3 Al-Rayyan Al-Rayyan 6 2 1 3 -3 7
4 Al-Wahda Al-Wahda 6 1 1 4 -1 4
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kashima Kashima 6 4 0 2 8 12
2 Muangthong Muangthong 6 3 2 1 4 11
3 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 6 2 1 3 0 7
4 Brisbane Roar Brisbane Roar 6 1 1 4 -12 4
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Urawa Urawa 6 4 0 2 11 12
2 Shanghai Port Shanghai Port 6 4 0 2 6 12
3 Seoul Seoul 6 2 0 4 -5 6
4 WS Wanderers WS Wanderers 6 2 0 4 -12 6
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 2 4 0 13 10
2 Kawasaki Kawasaki 6 2 4 0 5 10
3 Suwon Bluewings Suwon Bluewings 6 2 3 1 5 9
4 Eastern AA Eastern AA 6 0 1 5 -23 1
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Jiangsu Suning FC Jiangsu Suning FC 6 5 0 1 6 15
2 Jeju Jeju 6 3 1 2 3 10
3 Adelaide United Adelaide United 6 1 2 3 -3 5
4 G-Osaka G-Osaka 6 1 1 4 -6 4
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada