Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ahli Al-Ahli 6 4 2 0 5 14
2 Al-Jazira Al-Jazira 6 2 2 2 0 8
3 Al-Gharafa Al-Gharafa 6 2 2 2 3 8
4 Tractor-Sazi Tractor-Sazi 6 0 2 4 -8 2
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Duhail Al-Duhail 6 6 0 0 7 18
2 Zob Ahan Zob Ahan 6 2 1 3 -2 7
3 Lok. Tashkent Lok. Tashkent 6 2 1 3 4 7
4 Al-Wahda Al-Wahda 6 1 0 5 -9 3
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Persepolis Persepolis 6 4 1 1 5 13
2 Al-Sadd Al-Sadd 6 4 0 2 6 12
3 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 3 1 2 -4 10
4 Al Wasl Al Wasl 6 0 0 6 -7 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Esteghlal F.C. Esteghlal F.C. 6 3 3 0 4 12
2 Al-Ain Al-Ain 6 2 4 0 4 10
3 Al-Rayyan Al-Rayyan 6 1 3 2 -4 6
4 Al-Hilal Al-Hilal 6 0 2 4 -4 2
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Jeonbuk Jeonbuk 6 5 0 1 13 15
2 Tianjin Tianhai Tianjin Tianhai 6 4 1 1 4 13
3 Kashiwa Kashiwa 6 1 1 4 -4 4
4 Kitchee Kitchee 6 1 0 5 -13 3
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Shanghai Port Shanghai Port 6 3 2 1 4 11
2 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 6 2 3 1 4 9
3 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 2 2 2 -5 8
4 Kawasaki Kawasaki 6 0 3 3 -3 3
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 3 0 6 12
2 Buriram Buriram 6 2 3 1 1 9
3 C-Osaka C-Osaka 6 2 2 2 -2 8
4 Jeju Jeju 6 1 0 5 -5 3
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Suwon Bluewings Suwon Bluewings 6 3 1 2 1 10
2 Kashima Kashima 6 2 3 1 2 9
3 Sydney FC Sydney FC 6 1 3 2 -1 6
4 Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 6 0 5 1 -2 5
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada