Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Zob Ahan Zob Ahan 6 3 3 0 5 12
2 Al Nassr Riyadh Al Nassr Riyadh 6 3 1 2 4 10
3 Al Zawraa Al Zawraa 6 2 2 2 5 8
4 Al Wasl Al Wasl 6 1 0 5 -14 3
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Wahda Al-Wahda 6 4 1 1 5 13
2 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 3 2 1 4 11
3 Lok. Tashkent Lok. Tashkent 6 2 1 3 -1 7
4 Al-Rayyan Al-Rayyan 6 1 0 5 -8 3
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Hilal Al-Hilal 6 4 1 1 5 13
2 Al-Duhail Al-Duhail 6 2 3 1 3 9
3 Esteghlal F.C. Esteghlal F.C. 6 2 2 2 -2 8
4 Al-Ain Al-Ain 6 0 2 4 -6 2
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Sadd Al-Sadd 6 3 1 2 -1 10
2 Al-Ahli Al-Ahli 6 3 0 3 0 9
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 2 2 2 0 8
4 Persepolis Persepolis 6 2 1 3 1 7
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 3 2 1 2 11
2 Kashima Kashima 6 3 1 2 1 10
3 Gyeongnam Gyeongnam 6 2 2 2 1 8
4 Johor DT Johor DT 6 1 1 4 -4 4
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Hiroshima Hiroshima 6 5 0 1 5 15
2 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 1 2 4 10
3 Daegu Daegu 6 3 0 3 4 9
4 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 0 1 5 -13 1
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Jeonbuk Jeonbuk 6 4 1 1 4 13
2 Urawa Urawa 6 3 1 2 5 10
3 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 2 1 3 -2 7
4 Buriram Buriram 6 1 1 4 -7 4
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 6 3 2 1 -2 11
2 Shanghai Port Shanghai Port 6 2 3 1 5 9
3 Kawasaki Kawasaki 6 2 2 2 3 8
4 Sydney FC Sydney FC 6 0 3 3 -6 3
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada