Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Istiqlol Dushanbe Istiqlol Dushanbe 6 3 1 2 2 10
2 Al-Hilal Al-Hilal 6 3 1 2 2 10
3 Al-Ahli Dubai Al-Ahli Dubai 6 2 1 3 0 7
4 OKMK OKMK 6 2 1 3 -4 7
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al Sharjah Al Sharjah 6 3 2 1 3 11
2 Tractor-Sazi Tractor-Sazi 6 2 4 0 3 10
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 1 4 1 -2 7
4 Al Quwa Al Jawiya Al Quwa Al Jawiya 6 0 2 4 -4 2
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Esteghlal F.C. Esteghlal F.C. 6 3 2 1 6 11
2 Al-Duhail Al-Duhail 6 2 3 1 2 9
3 Al-Ahli Al-Ahli 6 2 3 1 1 9
4 Al Shorta Al Shorta 6 1 0 5 -9 3
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al Nassr Riyadh Al Nassr Riyadh 6 3 2 1 4 11
2 Al-Sadd Al-Sadd 6 3 1 2 2 10
3 Al Wehdat Al Wehdat 6 2 1 3 -3 7
4 Foolad Foolad 6 1 2 3 -3 5
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Persepolis Persepolis 6 5 0 1 9 15
2 Al-Wahda Al-Wahda 6 4 1 1 4 13
3 Goa Goa 6 0 3 3 -7 3
4 Al-Rayyan Al-Rayyan 6 0 2 4 -6 2
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 6 6 0 0 12 18
2 Pathum United Pathum United 6 4 0 2 4 12
3 Viettel Viettel 6 2 0 4 -2 6
4 Kaya Kaya 6 0 0 6 -14 0
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Nagoya Nagoya 6 5 1 0 12 16
2 Pohang Pohang 6 3 2 1 4 11
3 Johor DT Johor DT 6 1 1 4 -6 4
4 Ratchaburi Ratchaburi 6 0 2 4 -10 2
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Jeonbuk Jeonbuk 6 5 1 0 17 16
2 G-Osaka G-Osaka 6 2 3 1 8 9
3 Chiangrai Chiangrai 6 2 2 2 1 8
4 Tampines Tampines 6 0 0 6 -26 0
Grupo I
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kawasaki Kawasaki 6 6 0 0 24 18
2 Daegu Daegu 6 4 0 2 16 12
3 United City United City 6 1 1 4 -20 4
4 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 0 1 5 -20 1
Grupo J
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 C-Osaka C-Osaka 6 4 2 0 11 14
2 Kitchee Kitchee 6 3 2 1 3 11
3 Port MTI FC Port MTI FC 6 2 2 2 2 8
4 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 0 0 6 -16 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada