Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Hilal Al-Hilal 6 4 1 1 6 13
2 Al-Rayyan Al-Rayyan 6 4 1 1 3 13
3 Al Sharjah Al Sharjah 6 1 2 3 -4 5
4 Istiqlol Dushanbe Istiqlol Dushanbe 6 1 0 5 -5 3
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Shabab Al-Shabab 6 5 1 0 17 16
2 Al Quwa Al Jawiya Al Quwa Al Jawiya 6 2 1 3 -3 7
3 Mumbai City Mumbai City 6 2 1 3 -8 7
4 Al-Jazira Al-Jazira 6 1 1 4 -6 4
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Foolad Foolad 6 3 3 0 3 12
2 Al-Ahli Dubai Al-Ahli Dubai 6 2 4 0 7 10
3 Al-Gharafa Al-Gharafa 6 1 2 3 -7 5
4 Ahal Ahal 6 1 1 4 -3 4
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Duhail Al-Duhail 6 5 0 1 8 15
2 Al-Taawon Al-Taawon 6 2 1 3 1 7
3 Sepahan Sepahan 6 2 1 3 -4 7
4 Pakhtakor Pakhtakor 6 2 0 4 -5 6
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 2 3 1 3 9
2 Al-Faysaly Al-Faysaly 6 2 3 1 1 9
3 Al-Sadd Al-Sadd 6 2 1 3 -1 7
4 Al Wehdat Al Wehdat 6 1 3 2 -3 6
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Urawa Urawa 6 4 1 1 18 13
2 Daegu Daegu 6 4 1 1 10 13
3 Lion City Lion City 6 2 1 3 -6 7
4 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 0 1 5 -22 1
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Pathum United Pathum United 6 3 3 0 9 12
2 Melbourne City Melbourne City 6 3 3 0 7 12
3 Jeonnam Jeonnam 6 2 2 2 0 8
4 United City United City 6 0 0 6 -16 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Yokohama M. Yokohama M. 6 4 1 1 6 13
2 Jeonbuk Jeonbuk 6 3 3 0 3 12
3 Gia Lai Gia Lai 6 1 2 3 -3 5
4 Sydney FC Sydney FC 6 0 2 4 -6 2
Grupo I
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Johor DT Johor DT 6 4 1 1 4 13
2 Kawasaki Kawasaki 6 3 2 1 13 11
3 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 6 3 1 2 7 10
4 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 0 0 6 -24 0
Grupo J
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kobe Kobe 4 2 2 0 7 8
2 Kitchee Kitchee 4 2 1 1 1 7
3 Chiangrai Chiangrai 4 0 1 3 -8 1
4 Shanghai Port Shanghai Port 0 0 0 0 0 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada