Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ain Al-Ain 6 5 0 1 8 15
2 Al Feiha Al Feiha 6 3 0 3 2 9
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 2 1 3 -3 7
4 Ahal Ahal 6 1 1 4 -7 4
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 3 2 1 4 11
2 Al-Sadd Al-Sadd 6 2 2 2 4 8
3 Al Sharjah Al Sharjah 6 2 2 2 -1 8
4 Al-Faisaly Amman Al-Faisaly Amman 6 2 0 4 -7 6
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 5 0 1 7 15
2 Sepahan Sepahan 6 3 1 2 8 10
3 Al Quwa Al Jawiya Al Quwa Al Jawiya 6 3 1 2 2 10
4 OKMK OKMK 6 0 0 6 -17 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al-Hilal Al-Hilal 6 5 1 0 14 16
2 Navbahor Namangan Navbahor Namangan 6 4 1 1 5 13
3 Nassaji Mazandaran Nassaji Mazandaran 6 2 0 4 -3 6
4 Mumbai City Mumbai City 6 0 0 6 -16 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Al Nassr Riyadh Al Nassr Riyadh 6 4 2 0 6 14
2 Persepolis Persepolis 6 2 2 2 0 8
3 Al-Duhail Al-Duhail 6 2 1 3 0 7
4 Istiqlol Dushanbe Istiqlol Dushanbe 6 0 3 3 -6 3
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bangkok Utd Bangkok Utd 6 4 1 1 3 13
2 Jeonbuk Jeonbuk 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Lion City 6 2 0 4 -4 6
4 Kitchee Kitchee 6 1 1 4 -2 4
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Yokohama M. Yokohama M. 6 4 0 2 5 12
2 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 4 0 2 7 12
3 Incheon Incheon 6 4 0 2 5 12
4 Kaya Kaya 6 0 0 6 -17 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kofu Kofu 6 3 2 1 3 11
2 Melbourne City Melbourne City 6 2 3 1 2 9
3 Zhejiang Professional Zhejiang Professional 6 2 1 3 -4 7
4 Buriram Buriram 6 2 0 4 -1 6
Grupo I
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kawasaki Kawasaki 6 5 1 0 11 16
2 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 6 3 1 2 4 10
3 Johor DT Johor DT 6 3 0 3 -2 9
4 Pathum United Pathum United 6 0 0 6 -13 0
Grupo J
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Pohang Pohang 6 5 1 0 9 16
2 Urawa Urawa 6 2 1 3 3 7
3 Hanoi FC Hanoi FC 6 2 0 4 -9 6
4 Wuhan Three Towns Wuhan Three Towns 6 1 2 3 -3 5
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada