Qual.b2
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Liechtenstein U17 Liechtenstein U17 0 0 0 0 0 0
2 Romênia U17 Romênia U17 0 0 0 0 0 0
3 Macedônia do Norte U17 Macedônia do Norte U17 0 0 0 0 0 0
4 Escócia U17 Escócia U17 0 0 0 0 0 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Belarus U17 Belarus U17 0 0 0 0 0 0
2 Bósnia e Herzegovina U17 Bósnia e Herzegovina U17 0 0 0 0 0 0
3 San Marino U17 San Marino U17 0 0 0 0 0 0
4 Armenia U17 Armenia U17 0 0 0 0 0 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Letônia U17 Letônia U17 0 0 0 0 0 0
2 Estônia U17 Estônia U17 0 0 0 0 0 0
3 Montenegro U17 Montenegro U17 0 0 0 0 0 0
4 Gibraltar U17 Gibraltar U17 0 0 0 0 0 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Cyprus U17 Cyprus U17 2 2 0 0 3 6
2 Kosovo U17 Kosovo U17 2 1 1 0 1 4
3 Andorra U17 Andorra U17 2 0 1 1 -1 1
4 Moldávia U17 Moldávia U17 2 0 0 2 -3 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Luxembourg U17 Luxembourg U17 0 0 0 0 0 0
2 Malta U17 Malta U17 0 0 0 0 0 0
3 Bulgaria U17 Bulgaria U17 0 0 0 0 0 0
4 Faroe Islands U17 Faroe Islands U17 0 0 0 0 0 0
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 País de Gales U17 País de Gales U17 0 0 0 0 0 0
2 Azerbaijan U17 Azerbaijan U17 0 0 0 0 0 0
3 Albânia U17 Albânia U17 0 0 0 0 0 0
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Lituânia U17 Lituânia U17 0 0 0 0 0 0
2 Geórgia U17 Geórgia U17 0 0 0 0 0 0
3 Cazaquistão U17 Cazaquistão U17 0 0 0 0 0 0