# Equipe Total V E D Pts
1 17 14 2 1 44
2 17 14 2 1 44
3 17 13 3 1 42
4 17 9 5 3 32
5 17 9 5 3 32
6 17 10 2 5 32
7 17 7 7 3 28
8 17 8 4 5 28
9 17 6 8 3 26
10 17 6 8 3 26
11 17 7 4 6 25
12 17 7 3 7 24
13 17 5 6 6 21
14 17 5 5 7 20
15 17 5 4 8 19
16
AVS AVS
17 3 6 8 15
17 17 3 2 12 11
18 17 1 3 13 6