Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 LDU Quito LDU Quito 6 3 3 0 8 12
2 Botafogo Botafogo 6 2 4 0 5 10
3 Magallanes Magallanes 6 0 4 2 -5 4
4 Cesar Vallejo Cesar Vallejo 6 1 1 4 -8 4
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Guarani Guarani 6 3 2 1 2 11
2 Emelec Emelec 6 2 3 1 0 9
3 Danubio Danubio 6 2 1 3 -1 7
4 Huracán Huracán 6 1 2 3 -1 5
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 6 4 2 0 18 14
2 Estudiantes Estudiantes 6 4 2 0 13 14
3 Tacuary Tacuary 6 2 0 4 -13 6
4 Oriente Petrolero Oriente Petrolero 6 0 0 6 -18 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 São Paulo São Paulo 6 5 1 0 13 16
2 Tigre Tigre 6 3 1 2 1 10
3 Tolima Tolima 6 2 2 2 -2 8
4 Puerto Cabello Puerto Cabello 6 0 0 6 -12 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 6 5 1 0 7 16
2 Audax Italiano Audax Italiano 6 3 2 1 3 11
3 Santos Santos 6 1 2 3 -2 5
4 Blooming Blooming 6 0 1 5 -8 1
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 6 5 0 1 7 15
2 América Mineiro América Mineiro 6 3 1 2 4 10
3 Millonarios Millonarios 6 3 1 2 3 10
4 Penarol Penarol 6 0 0 6 -14 0
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Goiás Goiás 6 3 3 0 4 12
2 Universitario Universitario 6 3 1 2 1 10
3 Santa Fe Santa Fe 6 2 1 3 -1 7
4 Gimnasia L.P. Gimnasia L.P. 6 1 1 4 -4 4
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Fortaleza Fortaleza 6 5 0 1 12 15
2 San Lorenzo San Lorenzo 6 2 2 2 1 8
3 Palestino Palestino 6 2 2 2 0 8
4 Estudiantes M. Estudiantes M. 6 1 0 5 -13 3
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada