# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Nacional Asuncion |
2 |
![]() |
Guarani |
3 |
![]() |
Cerro Porteno |
4 |
![]() |
Libertad |
5 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
6 |
![]() |
Sol De America |
7 |
![]() |
Diaz |
8 |
![]() |
Dep. Capiata |
9 |
![]() |
Rubio Nu |
10 |
![]() |
Sp. Luqueño |
11 |
![]() |
Cerro Porteno PF |
12 |
![]() |
Sp. Carapegua |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 40 | 25 | 15 | 68.2 | 4.5 | 27.3 | 1.8 | 1.1 | D V D D D D ? |
22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 38 | 21 | 17 | 50.0 | 31.8 | 18.2 | 1.7 | 1.0 | V D V V E V ? |
22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 38 | 29 | 9 | 50.0 | 18.2 | 31.8 | 1.7 | 1.3 | E D V D E V ? |
22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | 23 | 6 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.3 | 1.0 | V V V D D E ? |
22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 | 31 | 0 | 36.4 | 31.8 | 31.8 | 1.4 | 1.4 | E V V V E D ? |
22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | 34 | -4 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 1.4 | 1.5 | D D V E V V ? |
22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 25 | 27 | -2 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | 1.1 | 1.2 | E D D V V E ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 25 | 30 | -5 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.1 | 1.4 | V V D E E E ? |
22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 27 | 29 | -2 | 27.3 | 31.8 | 40.9 | 1.2 | 1.3 | E V D V E V ? |
22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 19 | 25 | -6 | 27.3 | 31.8 | 40.9 | 0.9 | 1.1 | V V V E V E ? |
22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 27 | 38 | -11 | 18.2 | 31.8 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | D D D E D D ? |
22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 22 | 39 | -17 | 13.6 | 31.8 | 54.5 | 1.0 | 1.8 | D D D D E D ? |
- LIBC qualifying