# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Libertad |
2 |
![]() |
Cerro Porteno |
3 |
![]() |
Guarani |
4 |
![]() |
Sp. Luqueño |
5 |
![]() |
Nacional Asuncion |
6 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
7 |
![]() |
Diaz |
8 |
![]() |
3 De Febrero |
9 |
![]() |
Sol De America |
10 |
![]() |
Dep. Capiata |
11 |
![]() |
Rubio Nu |
12 |
![]() |
12 de Octubre |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 41 | 18 | 23 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.9 | 0.8 | V V E V V V ? |
22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 43 | 20 | 23 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 2.0 | 0.9 | V V V D V V ? |
22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 49 | 29 | 20 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 2.2 | 1.3 | V V D V V V ? |
22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 24 | 23 | 1 | 40.9 | 36.4 | 22.7 | 1.1 | 1.0 | V E D V D E ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 18 | 19 | -1 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 0.8 | 0.9 | V E V E D D ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | 24 | 4 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.3 | 1.1 | E D V E D D ? |
22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 26 | 33 | -7 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.2 | 1.5 | D E D D V V ? |
22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 22 | 35 | -13 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | D D E V D D ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 24 | 32 | -8 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.1 | 1.5 | V V V E D D ? |
22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 22 | 34 | -12 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | V D D D E E ? |
22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 21 | 33 | -12 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.0 | 1.5 | D E D E V V ? |
22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 23 | 41 | -18 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 1.0 | 1.9 | D D D D E D ? |
- LIBC qualifying