# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Libertad |
2 |
![]() |
Guarani |
3 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
4 |
![]() |
Cerro Porteno |
5 |
![]() |
Sol De America |
6 |
![]() |
Rubio Nu |
7 |
![]() |
Nacional Asuncion |
8 |
![]() |
Sp. Luqueño |
9 |
![]() |
Dep. Capiata |
10 |
![]() |
Diaz |
11 |
![]() |
12 de Octubre |
12 |
![]() |
3 De Febrero |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 41 | 17 | 24 | 68.2 | 22.7 | 9.1 | 1.9 | 0.8 | V V E E V V ? |
22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 56 | 31 | 25 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.5 | 1.4 | V E V V V V ? |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 32 | 26 | 6 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.5 | 1.2 | E V D D V D ? |
22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 49 | 38 | 11 | 36.4 | 31.8 | 31.8 | 2.2 | 1.7 | E D D V D V ? |
22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 36 | 31 | 5 | 31.8 | 45.5 | 22.7 | 1.6 | 1.4 | D E E V D E ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 38 | 37 | 1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.7 | 1.7 | E V V V D E ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26 | 27 | -1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.2 | 1.2 | D E D E D D ? |
22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 23 | 25 | -2 | 27.3 | 45.5 | 27.3 | 1.0 | 1.1 | E E V E V E ? |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 22 | 37 | -15 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.0 | 1.7 | V E D V V V ? |
22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 19 | 34 | -15 | 18.2 | 31.8 | 50.0 | 0.9 | 1.5 | V D V D D D ? |
22 | 2 | 9 | 11 | 15 | 21 | 38 | -17 | 9.1 | 40.9 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | D E D E V D ? |
22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 22 | 44 | -22 | 9.1 | 36.4 | 54.5 | 1.0 | 2.0 | E D D D D E ? |
- LIBC qualifying