# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Libertad |
2 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
3 |
![]() |
Nacional Asuncion |
4 |
![]() |
Cerro Porteno |
5 |
![]() |
Guairena FC |
6 |
![]() |
Guarani |
7 |
![]() |
12 de Octubre |
8 |
![]() |
Sp. Luqueño |
9 |
![]() |
Sol De America |
10 |
![]() |
River Plate |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 36 | 15 | 21 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 2.0 | 0.8 | E V V V D V ? |
18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 34 | 23 | 11 | 55.6 | 16.7 | 27.8 | 1.9 | 1.3 | V D E D V V ? |
18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 26 | 19 | 7 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.4 | 1.1 | E D E V D E ? |
18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 22 | 2 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.3 | 1.2 | V V E E D D ? |
18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 20 | 14 | 6 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 1.1 | 0.8 | D V E E E E ? |
18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 24 | 27 | -3 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.3 | 1.5 | D V V D E V ? |
18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 20 | 25 | -5 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | 1.1 | 1.4 | V V D E V E ? |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 19 | 29 | -10 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.1 | 1.6 | E D D V D D ? |
18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 | 28 | -10 | 16.7 | 27.8 | 55.6 | 1.0 | 1.6 | D D E D V E ? |
18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 13 | 32 | -19 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 0.7 | 1.8 | E D E E V D ? |
- LIBC qualifying