# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Tobol |
2 |
![]() |
FC Astana |
3 |
![]() |
Kairat Almaty |
4 |
![]() |
Kyzylzhar |
5 |
![]() |
Ordabasy |
6 |
![]() |
Aktobe |
7 |
![]() |
Shakhter K. |
8 |
![]() |
Kaspij Aktau |
9 |
![]() |
Akzhayik Uralsk |
10 |
![]() |
Taraz |
11 |
![]() |
Atyrau |
12 |
![]() |
Turan |
13 |
![]() |
Kaisar |
14 |
![]() |
Zhetysu |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 1 | 61 | 54 | 18 | 36 | 69.2 | 26.9 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | E V V V V V ? |
26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 53 | 25 | 28 | 65.4 | 23.1 | 11.5 | 2.0 | 1.0 | V V V V D E ? |
26 | 14 | 9 | 3 | 51 | 52 | 21 | 31 | 53.8 | 34.6 | 11.5 | 2.0 | 0.8 | V E V V V E ? |
26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 32 | 24 | 8 | 42.3 | 23.1 | 34.6 | 1.2 | 0.9 | D D V D E V ? |
26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | 35 | 1 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.4 | 1.3 | E E D V V D ? |
26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 35 | 40 | -5 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.3 | 1.5 | D V V D V D ? |
26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 25 | 34 | -9 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.0 | 1.3 | V E E V D V ? |
26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 35 | 35 | 0 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.3 | 1.3 | V E D D E V ? |
26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 25 | 31 | -6 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 1.0 | 1.2 | E E D E E D ? |
26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 27 | 34 | -7 | 26.9 | 30.8 | 42.3 | 1.0 | 1.3 | E D E V D D ? |
26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 25 | 40 | -15 | 26.9 | 26.9 | 46.2 | 1.0 | 1.5 | D D E D E D ? |
26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 22 | 40 | -18 | 19.2 | 42.3 | 38.5 | 0.8 | 1.5 | E V E E D E ? |
26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 24 | 44 | -20 | 15.4 | 26.9 | 57.7 | 0.9 | 1.7 | D E D D D V ? |
26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 23 | 47 | -24 | 19.2 | 15.4 | 65.4 | 0.9 | 1.8 | E D D D V E ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA ECL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation