# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
FC Astana |
2 |
![]() |
Aktobe |
3 |
![]() |
Tobol |
4 |
![]() |
Kairat Almaty |
5 |
![]() |
Ordabasy |
6 |
![]() |
Aksu |
7 |
![]() |
Maqtaaral |
8 |
![]() |
Kaspij Aktau |
9 |
![]() |
Kyzylzhar |
10 |
![]() |
Shakhter K. |
11 |
![]() |
Atyrau |
12 |
![]() |
Taraz |
13 |
![]() |
Turan |
14 |
![]() |
Akzhayik Uralsk |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 65 | 21 | 44 | 61.5 | 23.1 | 15.4 | 2.5 | 0.8 | E V V V V V ? |
26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 43 | 28 | 15 | 61.5 | 15.4 | 23.1 | 1.7 | 1.1 | D V D V E V ? |
26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 46 | 33 | 13 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 1.8 | 1.3 | V D V D V V ? |
26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 34 | 36 | -2 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.3 | 1.4 | V V D V V D ? |
26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 36 | 39 | -3 | 42.3 | 19.2 | 38.5 | 1.4 | 1.5 | V D V E E E ? |
26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 32 | 37 | -5 | 42.3 | 11.5 | 46.2 | 1.2 | 1.4 | D V V E D V ? |
26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 28 | 38 | -10 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.1 | 1.5 | V V V V V E ? |
26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 26 | 42 | -16 | 34.6 | 15.4 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | V D D E E D ? |
26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 33 | 32 | 1 | 26.9 | 34.6 | 38.5 | 1.3 | 1.2 | D E V E D V ? |
26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 31 | 35 | -4 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.2 | 1.3 | D E D D E D ? |
26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 30 | 39 | -9 | 26.9 | 30.8 | 42.3 | 1.2 | 1.5 | D D D D E D ? |
26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 27 | 29 | -2 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 1.0 | 1.1 | D E E E D D ? |
26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 25 | 35 | -10 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 1.0 | 1.3 | E E D D D V ? |
26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 19 | 31 | -12 | 23.1 | 26.9 | 50.0 | 0.7 | 1.2 | E D E E E D ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA ECL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation