Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 FK Minsk (W) FK Minsk (W) 3 3 0 0 15 9
2 SFK 2000 Sarajevo (W) SFK 2000 Sarajevo (W) 3 2 0 1 4 6
3 Konak Bld. F Konak Bld. F 3 1 0 2 -7 3
4 Vllaznia F Vllaznia F 3 0 0 3 -12 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 PAOK F PAOK F 3 3 0 0 18 9
2 FC NSA Sofia (W) FC NSA Sofia (W) 3 2 0 1 3 6
3 Glentoran F Glentoran F 3 1 0 2 -3 3
4 ZFK Dragon 2014 (W) ZFK Dragon 2014 (W) 3 0 0 3 -18 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Stjarnan F Stjarnan F 3 3 0 0 11 9
2 Apollon F Apollon F 3 2 0 1 8 6
3 KI Klaksvikar (W) KI Klaksvikar (W) 3 0 1 2 -6 1
4 Hibernians (W) Hibernians (W) 3 0 1 2 -13 1
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Twente F Twente F 3 3 0 0 19 9
2 Ferencvaros F Ferencvaros F 3 2 0 1 10 6
3 AS Tel Aviv University (W) AS Tel Aviv University (W) 3 1 0 2 -4 3
4 FC Jeunesse Junglinster (W) FC Jeunesse Junglinster (W) 3 0 0 3 -25 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ol. Cluj F Ol. Cluj F 3 3 0 0 11 9
2 Mura F Mura F 3 2 0 1 3 6
3 Parnu JK Vaprus F Parnu JK Vaprus F 3 1 0 2 -4 3
4 Ekonomist (W) Ekonomist (W) 3 0 0 3 -10 0
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Medyk Konin F Medyk Konin F 3 3 0 0 15 9
2 Wexford FC (W) Wexford FC (W) 3 2 0 1 -1 6
3 Gintra F Gintra F 3 1 0 2 -1 3
4 Cardiff Met. F Cardiff Met. F 3 0 0 3 -13 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 PK-35 (W) PK-35 (W) 3 3 0 0 19 9
2 Zhilstroy Kharkov (W) Zhilstroy Kharkov (W) 3 2 0 1 7 6
3 Rigas Futbola Skola (W) Rigas Futbola Skola (W) 3 1 0 2 -11 3
4 Nove Zamky F Nove Zamky F 3 0 0 3 -15 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada