Qualificação
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Montenegro Indoor Soccer Montenegro Indoor Soccer 3 2 1 0 19 7
2 France Indoor Soc France Indoor Soc 3 2 1 0 16 7
3 Gibraltar Indoor Soccer Gibraltar Indoor Soccer 3 1 0 2 -10 3
4 San Marino Indoor Soccer San Marino Indoor Soccer 3 0 0 3 -25 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Georgia Indoor Soccer Georgia Indoor Soccer 2 1 1 0 9 4
2 Moldova Indoor Soccer Moldova Indoor Soccer 2 1 1 0 3 4
3 Malta Indoor Soccer Malta Indoor Soccer 2 0 0 2 -12 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 England Futsal England Futsal 2 2 0 0 2 6
2 Lithuania Indoor Soccer Lithuania Indoor Soccer 2 1 0 1 0 3
3 Cyprus Indoor Soccer Cyprus Indoor Soccer 2 0 0 2 -2 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Greece Indoor Soccer Greece Indoor Soccer 3 3 0 0 12 9
2 Armenia Indoor Soccer Armenia Indoor Soccer 3 1 1 1 -3 4
3 Bulgaria Indoor Soccer Bulgaria Indoor Soccer 3 1 1 1 -3 4
4 Wales Indoor Soccer Wales Indoor Soccer 3 0 0 3 -6 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Sweden Indoor Soccer Sweden Indoor Soccer 3 3 0 0 6 9
2 Israel Indoor Soccer Israel Indoor Soccer 3 1 1 1 1 4
3 Andorra Indoor Soccer Andorra Indoor Soccer 3 1 1 1 -1 4
4 Estonia Indoor Soccer Estonia Indoor Soccer 3 0 0 3 -6 0
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Norway Futsal Norway Futsal 3 3 0 0 10 9
2 Denmark Indoor Soccer Denmark Indoor Soccer 3 2 0 1 1 6
3 Switzerland Indoor Soccer Switzerland Indoor Soccer 3 1 0 2 0 3
4 Albania Indoor Soccer Albania Indoor Soccer 3 0 0 3 -11 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada